Lfd. Nr. | Listen- platz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmen- platz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 12 | Grüne | Landschaftsgärtner | 1950 | Baden-Baden, Sandweier | 8346 | 1 | 11 | ja | |
103 | 3 | Grüne | Rechtsanwältin | 1965 | Baden-Baden, Haueneberstein | 8219 | 2 | 1 | ja | |
101 | 1 | Grüne | Rukavina, Ankica | Geschäftsführerin | 1977 | Baden-Baden, Balg | 7220 | 3 | -2 | ja |
107 | 7 | Grüne | Diplom-Agraringenieurin i. R. | 1955 | Baden-Baden, Steinbach | 6986 | 4 | 3 | ja | |
106 | 6 | Grüne | Student, Integrationskraft | 1999 | Baden-Baden, Steinbach | 6640 | 5 | 1 | ja | |
102 | 2 | Grüne | Persönlicher Referent MdL | 1982 | Baden-Baden | 6576 | 6 | -4 | ja | |
110 | 10 | Grüne | Kriminalhauptkommissar i. R. | 1955 | Baden-Baden, Steinbach | 6332 | 7 | 3 | ja | |
111 | 11 | Grüne | Bürokauffrau | 1953 | Baden-Baden, Sandweier | 6230 | 8 | 3 | ja | |
108 | 8 | Grüne | Mürb, Luca | Schüler | 2007 | Baden-Baden, Steinbach | 5965 | 9 | -1 | |
105 | 5 | Grüne | Mirow, Stephanie | Schauspielerin, Osteopathin | 1967 | Baden-Baden | 5625 | 10 | -5 | |
104 | 4 | Grüne | Hinte, Christoph | Unternehmer | 1970 | Baden-Baden | 5565 | 11 | -7 | |
113 | 13 | Grüne | Antoni, Mia | Schülerin | 2005 | Baden-Baden | 5335 | 12 | 1 | |
109 | 9 | Grüne | Heimann, Silke | Referentin eines Landtagsabgeordneten | 1967 | Baden-Baden, Sandweier | 4787 | 13 | -4 | |
123 | 23 | Grüne | Roth, Pauline | Absolventin Freiwilliges Soziales Jahr | 2004 | Baden-Baden, Varnhalt | 3970 | 14 | 9 | |
121 | 21 | Grüne | Gireaud, Stephanie | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | 1989 | Baden-Baden | 3950 | 15 | 6 | |
122 | 22 | Grüne | Jung, Luigi | Schüler | 2007 | Baden-Baden, Neuweier | 3817 | 16 | 6 | |
115 | 15 | Grüne | Kist, Gudrun | Rektorin i. R. | 1959 | Baden-Baden, Neuweier | 3783 | 17 | -2 | |
135 | 35 | Grüne | Mürb, Tanja | Kindheitspädagogin, Physiotherapeutin | 1974 | Baden-Baden, Steinbach | 3643 | 18 | 17 | |
118 | 18 | Grüne | Roschy, Stefan | Schauspieler | 1978 | Baden-Baden, Oos | 3581 | 19 | -1 | |
126 | 26 | Grüne | Meyer-Jacob, Herbert | Agrar- und Umweltingenieur | 1961 | Baden-Baden | 3345 | 20 | 6 | |
116 | 16 | Grüne | Schmid-Johannsen, Johannes | Redakteur, KI-Koordinator | 1981 | Baden-Baden | 3327 | 21 | -5 | |
140 | 40 | Grüne | Dr. Singer, Csaba | Luft- und Raumfahrtingenieur | 1978 | Baden-Baden | 3151 | 22 | 18 | |
114 | 14 | Grüne | Genter, Manuel | IT-Projektleiter | 1982 | Baden-Baden | 3052 | 23 | -9 | |
131 | 31 | Grüne | Bollinger, Nina | selbstständige Physiotherapeutin | 1988 | Baden-Baden | 2972 | 24 | 7 | |
128 | 28 | Grüne | Spieß, Ron | Schauspieler | 1970 | Baden-Baden | 2969 | 25 | 3 | |
120 | 20 | Grüne | Gaa, Gregor | selbstständiger Unternehmer | 1969 | Baden-Baden, Haueneberstein | 2823 | 26 | -6 | |
139 | 39 | Grüne | von Wolff, Susann | Diplom-Psychologin | 1959 | Baden-Baden | 2774 | 27 | 12 | |
133 | 33 | Grüne | Kohlbrenner-Lange, Karin | freiberufliche Grafikerin | 1966 | Baden-Baden, Steinbach | 2693 | 28 | 5 | |
119 | 19 | Grüne | Ergin, Secide | Friseurin | 1978 | Baden-Baden | 2567 | 29 | -10 | |
129 | 29 | Grüne | Janssen-Drexler, Carola | Medizinisch-technische Radiologieassistentin i. R. | 1956 | Baden-Baden, Varnhalt | 2532 | 30 | -1 | |
138 | 38 | Grüne | Geiler, Bruno | Redakteur i. R. | 1958 | Baden-Baden, Haueneberstein | 2490 | 31 | 7 | |
137 | 37 | Grüne | König, Juliana | Projektleiterin Events | 1984 | Baden-Baden | 2382 | 32 | 5 | |
117 | 17 | Grüne | Castel, Karin | selbstständig | 1966 | Baden-Baden, Lichtental | 2235 | 33 | -16 | |
124 | 24 | Grüne | Schaper, Frank | Elektrotechnikermeister | 1965 | Baden-Baden, Lichtental | 2187 | 34 | -10 | |
130 | 30 | Grüne | Popp, Knut | Küchenmeister | 1964 | Baden-Baden, Lichtental | 2168 | 35 | -5 | |
125 | 25 | Grüne | Dönges, Jessica | Sachbearbeiterin | 1977 | Baden-Baden | 2075 | 36 | -11 | |
134 | 34 | Grüne | Eisnecker, Michael | Lehrkraft | 1960 | Baden-Baden | 2058 | 37 | -3 | |
136 | 36 | Grüne | Mayer, Uwe | Illustrator | 1959 | Baden-Baden | 1979 | 38 | -2 | |
127 | 27 | Grüne | Ritz, Stefanie | Steuerfachgehilfin | 1972 | Baden-Baden | 1892 | 39 | -12 | |
132 | 32 | Grüne | Kleine, Bernd | Rentner | 1957 | Baden-Baden | 1783 | 40 | -8 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)