lfd.nr. | Listenplatz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 4 | FW | Lehoux-Wäldele, Jennifer | Landwirtin, B.A. | 1971 | Baden-Baden, Steinbach | 4833 | 1 | 3 | ja |
518 | 18 | FW | Eckerle, Thomas | Rettungssanitäter | 1971 | Baden-Baden, Steinbach | 4246 | 2 | 16 | ja |
512 | 12 | FW | Schulten, Martina | Notfallsanitäterin, Studentin | 1995 | Baden-Baden, Varnhalt | 3883 | 3 | 9 | ja |
501 | 1 | FW | Schwellinger, Ralf | Diplom-Betriebswirt | 1962 | Baden-Baden, Oos | 3813 | 4 | -3 | |
506 | 6 | FW | Walter, Alban | Polizeihauptkommissar a. D. | 1959 | Baden-Baden, Sandweier | 3778 | 5 | 1 | |
502 | 2 | FW | Raster, Karl-Heinz | Unternehmensberater | 1957 | Baden-Baden, Sandweier | 3762 | 6 | -4 | |
516 | 16 | FW | Hauns, Sascha | Kriminaloberkommissar | 1996 | Baden-Baden, Sandweier | 3341 | 7 | 9 | |
503 | 3 | FW | Gantner, Armin | Geschäftsführer | 1960 | Baden-Baden, Haueneberstein | 3281 | 8 | -5 | |
530 | 30 | FW | Welser, Michael | Berufsfeuerwehrmann | 1965 | Baden-Baden, Oos | 3092 | 9 | 21 | |
520 | 20 | FW | Herz, Maximilian | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1989 | Baden-Baden, Haueneberstein | 3064 | 10 | 10 | |
528 | 28 | FW | Hauns, Matthias | Erster Kriminalhauptkommissar | 1963 | Baden-Baden, Sandweier | 2655 | 11 | 17 | |
508 | 8 | FW | Schuler-Dressler, Ulrike | Industriekauffrau | 1965 | Baden-Baden, Steinbach | 2318 | 12 | -4 | |
505 | 5 | FW | Kraus, Ulrike | Angestellte | 1962 | Baden-Baden, Lichtental | 2301 | 13 | -8 | |
519 | 19 | FW | Walter, Fabian | Erster Polizeihauptmeister | 1988 | Baden-Baden, Sandweier | 2273 | 14 | 5 | |
507 | 7 | FW | Illg, Fritz | Verwaltungsangestellter | 1968 | Baden-Baden, Haueneberstein | 2224 | 15 | -8 | |
511 | 11 | FW | Giebler, Klaus | selbstständiger Versicherungsfachmann | 1966 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1983 | 16 | -5 | |
514 | 14 | FW | Wiedmann, Pascal | Industriemechaniker | 1986 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1910 | 17 | -3 | |
509 | 9 | FW | Heite, Guido | Betriebswirt | 1977 | Baden-Baden, Sandweier | 1880 | 18 | -9 | |
527 | 27 | FW | Zaum, Dieter | Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik | 1970 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1852 | 19 | 8 | |
524 | 24 | FW | Kraus, Sven | stellvertretender Bereichsleiter | 1991 | Baden-Baden, Sandweier | 1511 | 20 | 4 | |
517 | 17 | FW | Fink, Andreas | Niederlassungsleiter | 1986 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1408 | 21 | -4 | |
523 | 23 | FW | Gerstgraser, Johann | Schreiner | 1966 | Baden-Baden, Sandweier | 1399 | 22 | 1 | |
510 | 10 | FW | Janßen, Andreas | Projektmanager Anlagenplanung | 1953 | Baden-Baden, Sandweier | 1385 | 23 | -13 | |
513 | 13 | FW | Hofmann, Michael | Geschäftsführer, Meister SHK | 1980 | Baden-Baden, Sandweier | 1314 | 24 | -11 | |
525 | 25 | FW | Raster, Silvia | Sekretärin | 1959 | Baden-Baden, Sandweier | 1281 | 25 | 0 | |
515 | 15 | FW | Hofmann, Yannis | kaufmännischer Angestellter | 2003 | Baden-Baden, Oos | 1202 | 26 | -11 | |
521 | 21 | FW | Annasentz, Simon | Maschinenbauingenieur | 1989 | Baden-Baden, Sandweier | 1175 | 27 | -6 | |
526 | 26 | FW | Walter, Christiane | Bankkauffrau | 1962 | Baden-Baden, Sandweier | 1087 | 28 | -2 | |
522 | 22 | FW | Dr. Spomer, Waldemar | Maschinenbauingenieur | 1984 | Baden-Baden, Sandweier | 1044 | 29 | -7 | |
529 | 29 | FW | Großholz, Friedrich | selbstständiger Unternehmer | 1962 | Baden-Baden, Sandweier | 992 | 30 | -1 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)