lfd.nr. | Listenplatz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 3 | FDP | Hotelkaufmann | 1954 | Baden-Baden, Lichtental | 5657 | 1 | 2 | ja | |
601 | 1 | FDP | Staatlich geprüfter Betriebswirt | 1955 | Baden-Baden | 5137 | 2 | -1 | ja | |
602 | 2 | FDP | Rechtsanwalt | 1963 | Baden-Baden | 4063 | 3 | -1 | ja | |
613 | 13 | FDP | Dr. Gehrke, Sven Gustav | Arzt | 1969 | Baden-Baden, Neuweier | 3927 | 4 | 9 | |
610 | 10 | FDP | Hirsch, Matthias | selbstständiger Hotelier | 1970 | Baden-Baden | 3516 | 5 | 5 | |
605 | 5 | FDP | Carlein-Landschütz, Daniela | geschäftsführende Gesellschafterin | 1960 | Baden-Baden | 3508 | 6 | -1 | |
606 | 6 | FDP | Mitzel, Wilfried | selbstständiger Kaufmann | 1962 | Baden-Baden, Lichtental | 2653 | 7 | -1 | |
615 | 15 | FDP | Vollmer, Klaus | Konditormeister | 1960 | Baden-Baden, Steinbach | 2272 | 8 | 7 | |
604 | 4 | FDP | Detscher, Sabine | Unternehmerin | 1970 | Baden-Baden | 2145 | 9 | -5 | |
614 | 14 | FDP | Seifert, Klaus | Elektrotechnikermeister | 1958 | Baden-Baden, Oos | 2141 | 10 | 4 | |
612 | 12 | FDP | Prof. Dr. Gussmann, Bernd | Professor für Betriebswirtschaft | 1957 | Baden-Baden | 2113 | 11 | 1 | |
608 | 8 | FDP | Krieg, Leonard | Student | 2006 | Baden-Baden, Varnhalt | 2053 | 12 | -4 | |
607 | 7 | FDP | Schnurr, Christoph | Geschäftsführer | 1984 | Baden-Baden | 2039 | 13 | -6 | |
619 | 19 | FDP | Dr. Lopatecki, Mark | Arzt | 1953 | Baden-Baden, Lichtental | 1955 | 14 | 5 | |
609 | 9 | FDP | Tischer-Suphukhieo, Tina | Diplom-Kauffrau | 1965 | Baden-Baden | 1898 | 15 | -6 | |
628 | 28 | FDP | Lopatecki, Karin | OP-Schwester | 1963 | Baden-Baden, Lichtental | 1700 | 16 | 12 | |
639 | 39 | FDP | Bauer, Michael | Drogist | 1946 | Baden-Baden, Lichtental | 1568 | 17 | 22 | |
616 | 16 | FDP | Benz, Josef | Amtsinspektor a. D. | 1953 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 1487 | 18 | -2 | |
623 | 23 | FDP | Krieg, Konstantin | Schüler | 2007 | Baden-Baden, Varnhalt | 1451 | 19 | 4 | |
611 | 11 | FDP | Dr. Schopf, Alexander | Geschäftsführer, Hochschuldozent | 1977 | Baden-Baden | 1377 | 20 | -9 | |
622 | 22 | FDP | Hauser, Christian | selbstständiger Unternehmer | 1987 | Baden-Baden, Neuweier | 1168 | 21 | 1 | |
640 | 40 | FDP | Wittmann, Stefanie | Nachhilfelehrerin | 1979 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1014 | 22 | 18 | |
627 | 27 | FDP | Steinmayer, Bernd | Rechtsanwalt | 1954 | Baden-Baden, Lichtental | 953 | 23 | 4 | |
629 | 29 | FDP | Kiefer, Marco | selbstständiger Unternehmer | 1980 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 944 | 24 | 5 | |
632 | 32 | FDP | Lieschke, Marc | Hotelfachmann | 1976 | Baden-Baden, Neuweier | 911 | 25 | 7 | |
617 | 17 | FDP | Degenhardt, Karl-Georg | selbstständiger Berater | 1958 | Baden-Baden | 894 | 26 | -9 | |
636 | 36 | FDP | Kaiser, Robert | Hotelfachmann | 1982 | Baden-Baden, Sandweier | 893 | 27 | 9 | |
635 | 35 | FDP | Braunagel, Angelika | Rentnerin | 1948 | Baden-Baden, Haueneberstein | 892 | 28 | 7 | |
637 | 37 | FDP | Mey, Henryk | Schüler | 2007 | Baden-Baden | 868 | 29 | 8 | |
620 | 20 | FDP | Piening, Roger Derek | Interior Designer | 1990 | Baden-Baden | 853 | 30 | -10 | |
626 | 26 | FDP | Wittmann, Ralf | Justizfachwirt | 1980 | Baden-Baden, Haueneberstein | 774 | 31 | -5 | |
631 | 31 | FDP | Greising, Jutta | selbstständige Unternehmerin | 1952 | Baden-Baden | 763 | 32 | -1 | |
634 | 34 | FDP | Pfeiffer, Klaus | Küchenmeister, Gastronom i. R. | 1954 | Baden-Baden | 759 | 33 | 1 | |
625 | 25 | FDP | Dr. Schopf-Ringwelski, Julia | Lehrerin, Hochschuldozentin | 1979 | Baden-Baden | 717 | 34 | -9 | |
624 | 24 | FDP | Jejkal, Alexander Maria | Finance Manager | 1965 | Baden-Baden, Steinbach | 643 | 35 | -11 | |
618 | 18 | FDP | Wilhelm, Felix | selbstständiger Personalberater | 1980 | Baden-Baden | 562 | 36 | -18 | |
621 | 21 | FDP | Pana, Marius | Geschäftsführer | 1977 | Baden-Baden | 562 | 37 | -16 | |
638 | 38 | FDP | Kuppler, Gerhard | leitender Angestellter | 1956 | Baden-Baden | 557 | 38 | 0 | |
633 | 33 | FDP | Schreiber-Schmidt, Birgrit | Rentnerin | 1945 | Baden-Baden | 548 | 39 | -6 | |
630 | 30 | FDP | Hegedüs, Istvan | Vertriebsleiter | 1962 | Baden-Baden | 463 | 40 | -10 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)