lfd.nr. | Listenplatz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 7 | FBB | Gärtnermeister | 1944 | Baden-Baden, Oos | 6811 | 1 | 6 | ja | |
405 | 5 | FBB | Polizeibeamter i. R. | 1957 | Baden-Baden, Lichtental | 6784 | 2 | 3 | ja | |
401 | 1 | FBB | Unternehmer | 1951 | Baden-Baden, Lichtental | 6671 | 3 | -2 | ja | |
410 | 10 | FBB | Zimmerermeister | 1948 | Baden-Baden, Lichtental | 5541 | 4 | 6 | ja | |
403 | 3 | FBB | Hochschullehrer, Arzt, Pensionär | 1941 | Baden-Baden, Lichtental | 5360 | 5 | -2 | ja | |
404 | 4 | FBB | Jurist i. R. | 1954 | Baden-Baden, Steinbach | 4819 | 6 | -2 | ja | |
402 | 2 | FBB | Niedermeyer, Wolfgang | Architekt i. R. | 1941 | Baden-Baden | 4640 | 7 | -5 | |
413 | 13 | FBB | Dr. van Erckelens, Franz | Kardiologe | 1959 | Baden-Baden | 3625 | 8 | 5 | |
440 | 40 | FBB | Dr. Gerstner, Michael | Arzt für Allgemeinmedizin | 1947 | Baden-Baden, Lichtental | 3531 | 9 | 31 | |
408 | 8 | FBB | Morlok, Bettina | Diplom-Betriebswirtin | 1962 | Baden-Baden | 3390 | 10 | -2 | |
406 | 6 | FBB | Mangelsdorf, Cornelia | Redakteurin | 1966 | Baden-Baden, Lichtental | 3238 | 11 | -5 | |
417 | 17 | FBB | Ziegler, Martin | Hotelier | 1966 | Baden-Baden, Neuweier | 3212 | 12 | 5 | |
416 | 16 | FBB | Bergbauer, Christoph | Apotheker | 1966 | Baden-Baden, Lichtental | 3084 | 13 | 3 | |
429 | 29 | FBB | Fischer, Kurt | Weinbautechniker, Kellermeister | 1963 | Baden-Baden, Varnhalt | 3009 | 14 | 15 | |
423 | 23 | FBB | Mühlfeit, Jörg | Gas- u. Wasserinstallateur, Heizungsbaumeister | 1967 | Baden-Baden, Sandweier | 2928 | 15 | 8 | |
421 | 21 | FBB | Setzler, Florian | Diplom-Wirtschaftsinformatiker (DH) | 1984 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 2739 | 16 | 5 | |
428 | 28 | FBB | Schindler, Lara | Servicekraft | 1993 | Baden-Baden, Lichtental | 2606 | 17 | 11 | |
438 | 38 | FBB | Hirschböck, Karin | Unternehmerin | 1968 | Baden-Baden, Lichtental | 2453 | 18 | 20 | |
418 | 18 | FBB | Hofmann, Boris | Rechtsanwalt | 1968 | Baden-Baden, Lichtental | 2407 | 19 | -1 | |
409 | 9 | FBB | Althoff, Ulrich Heinz | Diplom-Kaufmann | 1962 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 2382 | 20 | -11 | |
420 | 20 | FBB | Meinecke, Jan-Michael | Kommunikationsberater | 1957 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 2334 | 21 | -1 | |
412 | 12 | FBB | Gahn-Schuster, Oliver | Podologe | 1970 | Baden-Baden | 2280 | 22 | -10 | |
411 | 11 | FBB | Schachtschneider, Tilmann | Diplom-Kaufmann i. R. | 1947 | Baden-Baden, Lichtental | 2273 | 23 | -12 | |
434 | 34 | FBB | Messaoudi, Rafik | Apotheker | 1989 | Baden-Baden, Sandweier | 2249 | 24 | 10 | |
430 | 30 | FBB | Morlok, Enya | Studentin | 2000 | Baden-Baden | 2241 | 25 | 5 | |
437 | 37 | FBB | Boyé, Eckehard | selbstständig | 1964 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 2202 | 26 | 11 | |
415 | 15 | FBB | Fuhrmann, Richard | Kaufmann | 1951 | Baden-Baden | 2144 | 27 | -12 | |
414 | 14 | FBB | Klocke, Stefan | Unternehmer | 1971 | Baden-Baden, Lichtental | 2138 | 28 | -14 | |
419 | 19 | FBB | Schmall, Thomas | Diplom-Wirtschaftsingenieur | 1982 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 1946 | 29 | -10 | |
439 | 39 | FBB | Höfer, Karl-Heinz | Dipl.-Ingenieur, Architekt | 1947 | Baden-Baden, Varnhalt | 1901 | 30 | 9 | |
424 | 24 | FBB | Gülenay, Arman | Restaurantfachmann | 1987 | Baden-Baden, Sandweier | 1887 | 31 | -7 | |
436 | 36 | FBB | Metzmaier, Peter | Redakteur i. R. | 1967 | Baden-Baden | 1854 | 32 | 4 | |
435 | 35 | FBB | Fallert, Yvonne | Unternehmerin | 1971 | Baden-Baden, Sandweier | 1848 | 33 | 2 | |
431 | 31 | FBB | Weckesser, Christian | Kaufmann | 1973 | Baden-Baden | 1808 | 34 | -3 | |
432 | 32 | FBB | Reiß, Marcus | Koch | 1983 | Baden-Baden, Lichtental | 1796 | 35 | -3 | |
425 | 25 | FBB | Schey, Martina | Unternehmerin | 1959 | Baden-Baden, Lichtental | 1729 | 36 | -11 | |
427 | 27 | FBB | Azemi, Ylber | Ingenieur für E-Mobilität | 1994 | Baden-Baden | 1682 | 37 | -10 | |
426 | 26 | FBB | Winter, Gunther | Diplom-Betriebswirt | 1965 | Baden-Baden, Lichtental | 1563 | 38 | -12 | |
422 | 22 | FBB | Armbruster, Michael | Pensionär | 1956 | Baden-Baden, Haueneberstein | 1530 | 39 | -17 | |
433 | 33 | FBB | Bajusz-Münz, Mónika | selbstständige Diplom-Betriebswirtin (BA) | 1972 | Baden-Baden | 1337 | 40 | -7 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)