Lfd. Nr. | Listenplatz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1 | CDU | Kriminalhauptkommissar | 1963 | Baden-Baden, Lichtental | 15457 | 1 | 0 | ja | |
208 | 8 | CDU | Landtagsabgeordnete | 1979 | Baden-Baden, Lichtental | 13264 | 2 | 6 | ja | |
221 | 21 | CDU | Rechtsanwalt | 1953 | Baden-Baden, Neuweier | 8640 | 3 | 18 | ja | |
207 | 7 | CDU | Kraemer, Matthias | Apotheker | 1977 | Baden-Baden | 8424 | 4 | 3 | ja |
203 | 3 | CDU | Dr. Stummvoll, Alexander | Leiter MdB-Wahlkreisbüro | 1983 | Baden-Baden, Lichtental | 8259 | 5 | -2 | ja |
215 | 15 | CDU | Boos, Thomas | Lackierermeister | 1964 | Baden-Baden, Haueneberstein | 7778 | 6 | 9 | ja |
211 | 11 | CDU | Keller, Jonas | Meisterschüler Installateur und Heizungsbau | 2002 | Baden-Baden, Neuweier | 7209 | 7 | 4 | ja |
202 | 2 | CDU | Schmid, Patricia | Masterstudentin Lehramt | 2000 | Baden-Baden, Oos | 7097 | 8 | -6 | ja |
205 | 5 | CDU | Gänßhirt, Florian | Student Wirtschaftsingenieurwesen | 2003 | Baden-Baden, Lichtental | 7033 | 9 | -4 | ja |
204 | 4 | CDU | Demmler, Nicole | Realschulrektorin | 1983 | Baden-Baden | 6833 | 10 | -6 | ja |
206 | 6 | CDU | Geiger-Markowsky, Cornelia | Volljuristin | 1961 | Baden-Baden | 6127 | 11 | -5 | |
210 | 10 | CDU | Dr. Bippes, Anemone | Geschäftsführerin | 1972 | Baden-Baden, Oos | 6049 | 12 | -2 | |
217 | 17 | CDU | Schnepf, Mario | Bauleiter | 1979 | Baden-Baden | 5817 | 13 | 4 | |
214 | 14 | CDU | Serr, Elisabeth | Musikpädagogin | 1955 | Baden-Baden, Lichtental | 5496 | 14 | 0 | |
213 | 13 | CDU | Gantner, Florian | Realschullehrer | 1972 | Baden-Baden, Sandweier | 5326 | 15 | -2 | |
231 | 31 | CDU | Klein, Arno | Versicherungsfachmann | 1961 | Baden-Baden, Steinbach | 5286 | 16 | 15 | |
212 | 12 | CDU | Gantner, Claire | Schülerin | 2008 | Baden-Baden, Sandweier | 4858 | 17 | -5 | |
209 | 9 | CDU | Blessing, Alexander | Projekt-Manager | 1990 | Baden-Baden, Ebersteinburg | 4591 | 18 | -9 | |
234 | 34 | CDU | Bleich, Manuel | Maschinenbautechniker | 1997 | Baden-Baden, Oos | 4442 | 19 | 15 | |
227 | 27 | CDU | Bäumer, Christian | Pflegeexperte, Dozent für Gesundheitsberufe | 1969 | Baden-Baden, Lichtental | 4246 | 20 | 7 | |
236 | 36 | CDU | Matković, Oliver | Physiotherapeut | 1976 | Baden-Baden, Varnhalt | 4175 | 21 | 15 | |
216 | 16 | CDU | Joyeux, Tina | Journalistin | 1960 | Baden-Baden | 4054 | 22 | -6 | |
218 | 18 | CDU | Abdalo, Aisha | Ärztin | 1989 | Baden-Baden | 3877 | 23 | -5 | |
222 | 22 | CDU | Kahles, Felicitas | Kulturdiplomatin | 1993 | Baden-Baden, Haueneberstein | 3768 | 24 | -2 | |
224 | 24 | CDU | Scharer, Christiane | Rentnerin | 1952 | Baden-Baden, Sandweier | 3636 | 25 | -1 | |
225 | 25 | CDU | Bähr, Markus | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 1975 | Baden-Baden | 3491 | 26 | -1 | |
233 | 33 | CDU | Faehndrich, Anja Sabine | Konrektorin | 1969 | Baden-Baden | 3370 | 27 | 6 | |
239 | 39 | CDU | Senpinar, Halil | Physiotherapeut | 1968 | Baden-Baden | 3105 | 28 | 11 | |
219 | 19 | CDU | Wachaczewsky, Sascha | Diplom-Betriebswirt | 1970 | Baden-Baden | 3044 | 29 | -10 | |
223 | 23 | CDU | Schneider, Waldemar | Unternehmer | 1990 | Baden-Baden | 2859 | 30 | -7 | |
238 | 38 | CDU | Azemi, Skender | Gastronom | 1964 | Baden-Baden | 2568 | 31 | 7 | |
235 | 35 | CDU | Mörschel, Charis | Betriebswirtin | 1988 | Baden-Baden, Lichtental | 2523 | 32 | 3 | |
226 | 26 | CDU | Seeger, Irene | Fachwirtin Grundstücks-/Wohnungswirtschaft (IHK) | 1955 | Baden-Baden | 2483 | 33 | -7 | |
220 | 20 | CDU | Brenninger, Carmen | Ruheständlerin | 1959 | Baden-Baden, Oos | 2445 | 34 | -14 | |
240 | 40 | CDU | Bulazel, Alexander | Dozent | 1969 | Baden-Baden, Oos | 2379 | 35 | 5 | |
232 | 32 | CDU | Primak, Yevgeniy | Architekt | 1989 | Baden-Baden | 2330 | 36 | -4 | |
229 | 29 | CDU | Kuznetsov, Igor | IT-Teamleiter | 1981 | Baden-Baden | 2326 | 37 | -8 | |
230 | 30 | CDU | Herold, Cornelia | Rentnerin | 1960 | Baden-Baden | 2325 | 38 | -8 | |
228 | 28 | CDU | von Hedemann, Bianca | selbstständige Pädagogin | 1986 | Baden-Baden | 2101 | 39 | -11 | |
237 | 37 | CDU | Tankut, Julia | Angestellte | 1984 | Baden-Baden | 1903 | 40 | -3 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)