lfd.nr. | Listenplatz | Liste | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 1 | AfD | Technischer Betriebswirt (IHK) | 1963 | Baden-Baden, Sandweier | 6993 | 1 | 0 | ja | |
704 | 4 | AfD | Abgeordneter des EU-Parlaments | 1956 | Baden-Baden, Oos | 6355 | 2 | 2 | ja | |
702 | 2 | AfD | Arpaschi, Alexander | Dipl.-Ingenieur Maschinenbau | 1970 | Baden-Baden | 6142 | 3 | -1 | ja |
703 | 3 | AfD | Litschel, Hans | Studienrat a. D. | 1945 | Baden-Baden, Lichtental | 4936 | 4 | -1 | ja |
706 | 6 | AfD | Zimny, Melanie | Examinierte Altenpflegehelferin | 1987 | Baden-Baden, Steinbach | 4873 | 5 | 1 | |
705 | 5 | AfD | Schirok, Daniel | Bankbetriebswirt | 1974 | Baden-Baden | 4831 | 6 | -1 | |
707 | 7 | AfD | Zimny, Sascha Andreas | Rohstoff-Planer in der Industrie | 1984 | Baden-Baden, Steinbach | 4101 | 7 | 0 | |
709 | 9 | AfD | Weigel, Eugen | Diplom-Germanist | 1959 | Baden-Baden | 4096 | 8 | 1 | |
711 | 11 | AfD | Eberhardt, Mike | Forstfacharbeiter | 1970 | Baden-Baden | 3845 | 9 | 2 | |
712 | 12 | AfD | Stadtmüller, Markus | Verkehrsmeister | 1963 | Baden-Baden | 3721 | 10 | 2 | |
710 | 10 | AfD | Zschiesche, Thomas | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | 1968 | Baden-Baden, Oos | 3703 | 11 | -1 | |
708 | 8 | AfD | Fernbacher, Boris | Bürokraft | 1963 | Baden-Baden, Neuweier | 3649 | 12 | -4 | |
717 | 17 | AfD | Dr. Kohrmann, Hans | Diplom-Physiker | 1943 | Baden-Baden, Lichtental | 3166 | 13 | 4 | |
713 | 13 | AfD | Kuhs, Ingrid | Hauswirtschaftsmeisterin | 1964 | Baden-Baden, Oos | 3067 | 14 | -1 | |
714 | 14 | AfD | Hermann, Eva-Maria | Bilanzbuchhalterin (IHK) | 1965 | Baden-Baden, Sandweier | 3030 | 15 | -1 | |
715 | 15 | AfD | Hermann, Christian | Industriemechaniker | 1995 | Baden-Baden, Oos | 2570 | 16 | -1 | |
720 | 20 | AfD | Rath, Christian | Altenpfleger | 1958 | Baden-Baden | 2359 | 17 | 3 | |
721 | 21 | AfD | Vogt, Andreas | Physiotherapeut | 1966 | Baden-Baden, Haueneberstein | 2309 | 18 | 3 | |
722 | 22 | AfD | Rivera, Denise | Altenpflegerin | 1991 | Baden-Baden, Steinbach | 2098 | 19 | 3 | |
723 | 23 | AfD | Davidis, Dirk | Informatiker | 1971 | Baden-Baden, Lichtental | 1981 | 20 | 3 | |
719 | 19 | AfD | Hurlebaus, Daniel | Projektleiter | 1979 | Baden-Baden | 1938 | 21 | -2 | |
718 | 18 | AfD | Schmidt, Eugen | Pensionär | 1935 | Baden-Baden | 1726 | 22 | -4 | |
716 | 16 | AfD | Wörner-Asal, Jutta | Fahrerin | 1954 | Baden-Baden, Sandweier | 1712 | 23 | -7 | |
725 | 25 | AfD | Kramer, Rainer | Küchenmeister | 1958 | Baden-Baden | 1686 | 24 | 1 | |
724 | 24 | AfD | Chmel, Viktor | Bauüberwacher | 1981 | Baden-Baden | 1656 | 25 | -1 | |
727 | 27 | AfD | Lieske, Danny | Restaurantfachmann | 1992 | Baden-Baden | 1580 | 26 | 1 | |
728 | 28 | AfD | Götz, Christine | Rentnerin | 1956 | Baden-Baden | 1449 | 27 | 1 | |
729 | 29 | AfD | Bodden, Jörg-Uwe | Rentner | 1966 | Baden-Baden, Oos | 1390 | 28 | 1 | |
726 | 26 | AfD | Müllender, Ulrike | Rentnerin | 1961 | Baden-Baden, Oos | 1340 | 29 | -3 | |
730 | 30 | AfD | Cestelli, Erika | Rentnerin | 1964 | Baden-Baden | 1332 | 30 | 0 |
Quellen
- Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 09.06.2024, signiert 15.04.2024, (online), abgerufen 09.06.2024
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)