Der Baden-Badener Gemeinderat 2024 bis 2029 wurde bei der Kommunalwahl 2024 bestimmt.
Stadträte
Name | Fraktion | Von* | Bis* | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
CDU | ||||
CDU | ||||
CDU | ||||
Kraemer, Matthias | CDU | |||
Dr. Stummvoll, Alexander | CDU | |||
Boos, Thomas | CDU | |||
Keller, Jonas | CDU | |||
Schmid, Patricia | CDU | |||
Gänßhirt, Florian | CDU | |||
Demmler, Nicole | CDU | |||
Grüne | ||||
Grüne | ||||
Rukavina, Ankica | Grüne | |||
Grüne | ||||
Grüne | ||||
Grüne | ||||
Grüne | ||||
Grüne | ||||
FBB | ||||
FBB | ||||
FBB | ||||
FBB | ||||
FBB | ||||
FBB | ||||
SPD | ||||
SPD | ||||
SPD | ||||
Habermehl-Fuchs, Katja | SPD | |||
Bohnert, Sven | SPD | |||
AfD | ||||
AfD | ||||
Arpaschi, Alexander | AfD | |||
Litschel, Hans | AfD | |||
Lehoux-Wäldele, Jennifer | FW | |||
Eckerle, Thomas | FW | |||
Schulten, Martina | FW | |||
FDP | ||||
FDP | ||||
FDP | ||||
Schneider, Beate | Linke | |||
(*) Wenn kein Von-Datum angegeben ist, gilt von Anfang an, also seit der Wahl am 09.06.2024. Wenn kein Bis-Datum angegeben ist, gilt bis aktuell bzw. bis zum Ende der Periode, also bis zur Wahl in 2029.